De eerste week met Amerikaanse bedrijfsresultaten zit er op. Met Google en Netflix hebben we al het eerste vuurwerk gezien. Maar eigenlijk begint het Amerikaanse cijferseizoen komende week pas echt.
Agenda resultaten
Hierbij de nieuwe agenda met de meest in het oog springende bedrijven.
Datum | Dag | Bedrijf | Ticker | Tijd |
20 juli | ma | Halliburton | HAL | voorbeurs |
Morgan Stanley | MS | voorbeurs | ||
IBM | IBM | nabeurs | ||
21 juli | di | Akzo Nobel | AKZA.AS | 7:00 |
TomTom | TOM2.AS | N/A | ||
Verizon | VZ | 13:30 | ||
Apple | AAPL | nabeurs | ||
AT&T | T | nabeurs | ||
Chipotle | CMG | nabeurs | ||
GoPro | GPRO | nabeurs | ||
Microsoft | MSFT | nabeurs | ||
Yahoo! | YHOO | nabeurs | ||
22 juli | wo | Unibail Rodamco | UL.AS | N/A |
Boeing | BA | voorbeurs | ||
Coca-Cola | KO | voorbeurs | ||
Qualcomm | QCOM | nabeurs | ||
Texas Instruments | TXN | nabeurs | ||
23 juli | do | Nyrstar | NYR.BR | 7:00 |
Unilever PLC | ULVR.L | N/A | ||
3M | MMM | voorbeurs | ||
Bristol-Meyers | BMY | voorbeurs | ||
Dow Chemical | DOW | voorbeurs | ||
Freeport-McMoRan | FCX | voorbeurs | ||
McDonalds | MCD | voorbeurs | ||
Caterpillar | CAT | 13:30 | ||
General Motors | GM | N/A | ||
Amazon | AMZN | nabeurs | ||
Starbucks | SBUX | nabeurs | ||
Visa | V | nabeurs | ||
24 juli | vr | Air France KLM | AF.PA | 7:15 |
Biogen | BIIB | voorbeurs |
(bron: Yahoo) De NASDAQ Composite maakte afgelopen week nieuwe all-time highs op Google. Zien we deze week weer spektakel met onder meer Apple?
<<< Deze kleine sector belooft een industriële revolutie >>>